
Sport Saloon Cup Race Series
Official Series Website:
Official Series Facebook: www.facebook.com/sscupnz
SERIES REGULATIONS
SERIES REGULATION AMENDMENTS
Amendment | Published | Article / Technical |
---|---|---|
SSC-23-A001 | 7 September 2023 | Article |
SERIES CALENDAR
Round | Date | Venue |
---|---|---|
1 | 11-12 November 2023 | Ruapuna |
2 | 2-3 December 2023 | Teretonga |
3 | 27-28 January 2024 | Levels |
4 | 2 March 2024 | Levels |
5 | 23-24 March 2024 | Ruapuna |
6 | 27 April 2024 | Highlands |
2022-23 SERIES POINTS
Place | Name | Car Number | Total | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Will Kitching | 7 | 923 | 0 | 179 | 182 | 189 | 186 | 187 |
2 | Cameron Liemburg | 350 | 892 | 181 | 183 | 169 | 154 | 174 | 185 |
3 | Gerald Hargreaves | 751 | 875 | 119 | 195 | 181 | 183 | 189 | 189 |
4 | Jason Kelly | 29 | 775 | 0 | 141 | 172 | 139 | 148 | 175 |
5 | Glen Vendelborn | 15 | 662 | 134 | 0 | 154 | 57 | 150 | 167 |
6 | Mark Neville | 122 | 607 | 157 | 147 | 165 | 138 | 0 | 0 |
7 | Richard Simpson | 188 | 557 | 195 | 184 | 143 | 35 | 0 | 0 |
8 | Choppa Stevenson | 900 | 485 | 74 | 0 | 0 | 180 | 195 | 36 |
9 | Mitchell Hamilton | 22 | 436 | 0 | 0 | 0 | 117 | 161 | 158 |
10 | Chris Buckley | 8 | 414 | 0 | 0 | 142 | 135 | 0 | 137 |
11 | Jared Hanson | 87 | 368 | 0 | 79 | 190 | 99 | 0 | 0 |
12 | Andrew Kitching | 76 | 359 | 178 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Matt Ryan | 165 | 325 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 175 |
14 | Dean Cook | 95 | 283 | 186 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 |
15 | Steve Prentice | 67 | 280 | 0 | 0 | 0 | 109 | 171 | 0 |
16 | Dale Smart | 777 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 132 |
17 | James Swaney | 515 | 275 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 169 |
18 | Shannon Booth | 96 | 265 | 0 | 0 | 0 | 127 | 138 | 0 |
19 | Shane Roughan | 65 | 263 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 72 |
20 | Mark Leonard | 124 | 206 | 0 | 38 | 0 | 168 | 0 | 0 |
21 | James Liemburg | 570 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 |
22 | Steve Parker | 129 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 |
23 | Andrew Brunton | 20 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 140 |
24 | Trevir Parmenter | 66 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 |
25 | Mark Dean | 72 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |
26 | Nate Haylett | 53 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 |
27 | Corey Ashworth | 115 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 |
28 | Eddie Iraia | 724 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 |
29 | Graeme Alloo | 99 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 |
30 | Reece Etwell | 26 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 |
31 | Rex Edgar | 291 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 |
32 | Josh Ward | 216 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 |
33 | Trevor Morse | 414 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Luke Richardson | 539 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 |
35 | Tim Leonard | 124 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
36 | Jason Lambert | 316 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |
37 | Michael Diver | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ben Smith | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAST CHAMPIONS
Season | Recipient |
---|---|
2017-18 | T. Dossett |
2016-17 | T. Dossett |
2015-16 | G. Duncan |
2014-15 | G. MacKenzie |
2013-14 | G. Duncan |
2012-13 | G. Duncan |
2011-12 | M. Edgar |
2010-11 | C. Small |
2009-10 | N. Stowell |
2008-09 | N. Stowell |
2007-08 | N. Stowell |
2006-07 | K. Bartlett |
2005-06 | Not Sanctioned |
2004-05 | J. Mather |
2003-04 | K. Bartlett |
2002-03 | C. Henderson |
2001-02 | M. Archbold |
2000-01 | S. Richardt |